Comarquage
Cotisations salariales du fonctionnaire
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à différentes cotisations et contributions salariales. Nous vous présentons, pour chacune d'elles, l'assiette et le taux applicable selon que votre rémunération mensuelle brute totale est soit inférieure à 15 700 €, soit égale ou supérieure à 15 700 €.
Rémunération inférieure à 15 700 €
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
|---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP)  | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
Contribution sociale généralisée - CSG  | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature)  | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable)  | 
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS  | 0,5 % non déductible du revenu imposable  | 
Rémunération égale ou supérieure à 15 700 €
Cotisations  | Assiette  | Taux  | 
|---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL)  | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI)  | 11,10 %  | 
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP)  | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut  | 5 %  | 
Contribution sociale généralisée - CSG  | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable)  | 
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS  | 0,5 % non déductible du revenu imposable  | 
Voir aussi...
- Pour un contractuel(particuliers)
 
