Comarquage
Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux (et parfois une prime d'État) pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs. Nous vous les présentons.
de 45 € par mois
ou de 135 € par trimestre
ou de 270 € par semestre
de 45 € par mois
ou de 135 € par trimestre
ou de 270 € par semestre
PEL de moins de 12 ans : intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux
PEL de plus de 12 ans : intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve)
Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation
L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve)
Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation
Pour l'épargne
Le compte a été ouvert après 2018
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1 % Attention : le taux du PEL est passé à 2 % pour les plans ouverts à partir du 1er janvier 2023. | 2 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1 % | 2 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
Pour l'emprunt
Le compte a été ouvert à partir de 2018
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 2 % |
Que financer avec ce prêt ? |
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 2 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? |
Voir aussi...
- Plan épargne logement (PEL) (particuliers)
- Compte épargne logement (CEL) (particuliers)
- Prêt épargne logement à partir d'un plan épargne logement (PEL) (particuliers)
- Prêt épargne logement à partir d'un compte épargne logement (CEL) (particuliers)
Où s'adresser ?
Voir aussi...
- Plan épargne logement (PEL) (particuliers)
- Compte épargne logement (CEL) (particuliers)
- Prêt épargne logement à partir d'un plan épargne logement (PEL) (particuliers)
- Prêt épargne logement à partir d'un compte épargne logement (CEL) (particuliers)